加工品事例 [機械加工品]
SS ソケット
○ 加工方法 | 旋盤・フライス |
---|---|
○ サイズ | φ50X60Xφ27X60 |
○ 材 質 | SS400 |
○ 精 度 | 一般公差 |
○ 納 期 | 5日 |
○ 個 数 | 1個 |
○ 使用用途 | 機械部品 ソケット 継手 |
特 徴 |
---|
関連 カテゴリ |
機械加工品 |
---|
○ 加工方法 | 旋盤・フライス |
---|---|
○ サイズ | φ50X60Xφ27X60 |
○ 材 質 | SS400 |
○ 精 度 | 一般公差 |
○ 納 期 | 5日 |
○ 個 数 | 1個 |
○ 使用用途 | 機械部品 ソケット 継手 |
特 徴 |
---|
関連 カテゴリ |
機械加工品 |
---|