加工品事例 [機械加工品]
テーパーロール

| ○ 加工方法 | 旋盤・フライス加工 |
|---|---|
| ○ サイズ | φ119xφ42X35 |
| ○ 材 質 | 超高分子量ポリエチレン |
| ○ 精 度 | 一般交差 |
| ○ 納 期 | 10日 |
| ○ 個 数 | 8個 |
| ○ 使用用途 | 機械部品 |
| 特 徴 | ワークを傷めないために樹脂にて製作 |
|---|
| 関連 カテゴリ |
機械加工品 |
|---|

| ○ 加工方法 | 旋盤・フライス加工 |
|---|---|
| ○ サイズ | φ119xφ42X35 |
| ○ 材 質 | 超高分子量ポリエチレン |
| ○ 精 度 | 一般交差 |
| ○ 納 期 | 10日 |
| ○ 個 数 | 8個 |
| ○ 使用用途 | 機械部品 |
| 特 徴 | ワークを傷めないために樹脂にて製作 |
|---|
| 関連 カテゴリ |
機械加工品 |
|---|
