加工品事例 [機械加工品]
クラッチ
○ 加工方法 | 旋盤加工 スロッター |
---|---|
○ サイズ | φ110X60 キー14X3.8 |
○ 材 質 | S45C |
○ 精 度 | H7 +0.025,0 |
○ 納 期 | 5日 |
○ 個 数 | 1組 |
○ 使用用途 | 回転駆動部 クラッチ |
特 徴 | 山29度 谷31度 6山 |
---|
関連 カテゴリ |
機械加工品 |
---|
○ 加工方法 | 旋盤加工 スロッター |
---|---|
○ サイズ | φ110X60 キー14X3.8 |
○ 材 質 | S45C |
○ 精 度 | H7 +0.025,0 |
○ 納 期 | 5日 |
○ 個 数 | 1組 |
○ 使用用途 | 回転駆動部 クラッチ |
特 徴 | 山29度 谷31度 6山 |
---|
関連 カテゴリ |
機械加工品 |
---|