加工品事例 [機械加工品]
ウデ

| ○ 加工方法 | フライス加工 |
|---|---|
| ○ サイズ | 1925x1900x40□xφ100 |
| ○ 材 質 | SS400 |
| ○ 精 度 | 一般公差 |
| ○ 納 期 | 30日 |
| ○ 個 数 | 2個 |
| ○ 使用用途 | 機械部品 |
| 特 徴 | 強度を上げる為、機械加工にて一体物 |
|---|
| 関連 カテゴリ |
機械加工品 |
|---|

| ○ 加工方法 | フライス加工 |
|---|---|
| ○ サイズ | 1925x1900x40□xφ100 |
| ○ 材 質 | SS400 |
| ○ 精 度 | 一般公差 |
| ○ 納 期 | 30日 |
| ○ 個 数 | 2個 |
| ○ 使用用途 | 機械部品 |
| 特 徴 | 強度を上げる為、機械加工にて一体物 |
|---|
| 関連 カテゴリ |
機械加工品 |
|---|
