加工品事例 [機械加工品]
ブレード 下ブロック
○ 加工方法 | マシニング |
---|---|
○ サイズ | 125X200X200 |
○ 材 質 | SCM435 |
○ 精 度 | 0 +0.05 |
○ 納 期 | 3週間 |
○ 個 数 | 1個 |
○ 使用用途 | 機械部品 |
特 徴 | 強度高める為SCM435にて製作 |
---|
関連 カテゴリ |
機械加工品 |
---|
○ 加工方法 | マシニング |
---|---|
○ サイズ | 125X200X200 |
○ 材 質 | SCM435 |
○ 精 度 | 0 +0.05 |
○ 納 期 | 3週間 |
○ 個 数 | 1個 |
○ 使用用途 | 機械部品 |
特 徴 | 強度高める為SCM435にて製作 |
---|
関連 カテゴリ |
機械加工品 |
---|