加工品事例 [機械加工品]
戸当たり
○ 加工方法 | フライス加工 |
---|---|
○ サイズ | 偏心25゜・100゜ 外径R275✕t50 |
○ 材 質 | SUS316L |
○ 精 度 | 一般交差 |
○ 納 期 | 20日 |
○ 個 数 | 20枚 |
○ 使用用途 | 戸当たり |
特 徴 | 曲げ後、治具使用偏心フライス加工 |
---|
関連 カテゴリ |
機械加工品 |
---|
○ 加工方法 | フライス加工 |
---|---|
○ サイズ | 偏心25゜・100゜ 外径R275✕t50 |
○ 材 質 | SUS316L |
○ 精 度 | 一般交差 |
○ 納 期 | 20日 |
○ 個 数 | 20枚 |
○ 使用用途 | 戸当たり |
特 徴 | 曲げ後、治具使用偏心フライス加工 |
---|
関連 カテゴリ |
機械加工品 |
---|