加工品事例 [機械加工品]
ネジ付きソケット
○ 加工方法 | 旋盤・フライス |
---|---|
○ サイズ | φ16×120 φ16×170 |
○ 材 質 | SUS304 |
○ 精 度 | 一般公差 |
○ 納 期 | 10日 |
○ 個 数 | 各2本 |
○ 使用用途 | 連結用 |
特 徴 | 内径8.8φ リーマ加工 |
---|
関連 カテゴリ |
機械加工品 |
---|
○ 加工方法 | 旋盤・フライス |
---|---|
○ サイズ | φ16×120 φ16×170 |
○ 材 質 | SUS304 |
○ 精 度 | 一般公差 |
○ 納 期 | 10日 |
○ 個 数 | 各2本 |
○ 使用用途 | 連結用 |
特 徴 | 内径8.8φ リーマ加工 |
---|
関連 カテゴリ |
機械加工品 |
---|